Specifications :
Model | QC-1003 | QC-2003 | QC-3003 | QC-5003 | QC-1003D |
Weighing capacity (g) | 100g | 200g | 300g | 500g | 100g |
Readability (g) | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g |
Repeatability (± g) | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg |
Linearity (g) | 0.002 g | 0.002 g | 0.002 g | 0.002 g | 0.002 g |
Typical stabilization time (S) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Weighing pan size (mm) | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Net weight, approx. (kg) | 6 kg | 6 kg | 6 kg | 6 kg | 6 kg |
Dimensions, D+W+H (mm) | 360*216*320 | 360*216*320 | 360*216*320 | 360*216*320 | 360*216*320 |
Type of calibration | ISO CAL | ISO CAL | ISO CAL | ISO CAL | ISO CAL |
Catalog : PDF